• <strong id="tq87w"></strong>

  • <em id="tq87w"><tr id="tq87w"><u id="tq87w"></u></tr></em>
  • <dd id="tq87w"><noscript id="tq87w"></noscript></dd>
    <form id="tq87w"></form>
  • 首頁 >>2022年1月1日-8月31日,福建省累計中出體彩大樂透39注一等獎
    2022年1月1日-8月31日,福建省累計中出體彩大樂透39注一等獎
    2022-09-08 11:29
    年份 日期 期號 福地 中獎網點 地址 投注方式 獎級 一等獎注數 一等獎單注獎金 單票獎金
    2022年 1月5日 22003 莆田秀嶼 60814站 莆田市秀嶼區東埔鎮東埔車頭  復式票(10+2) 一等獎 1 1000萬 1009萬
    2022年 1月10日 22005 泉州南安 15579站 福建省泉州市南安市侖蒼鎮湖西新村20號 復式票(8+2) 一等獎 1 627萬 632萬
    2022年 1月26日 22012 漳州云霄 30909站 漳州市云霄縣莆美鎮宏發路10號 復式票(7+2) 一等獎 1 1000萬 1003萬
    2022年 2月12日 22014 南平延平 50157站 南平市濱江路215號四鶴廣場A座5號店 復式票(8+2) 一等獎 1 1000萬 1005萬
    2022年 2月14日 22015 廈門思明 90269站 廈門市思明區蓮花五村龍華路13號 5注追加單式票(15期) 一等獎 1 1171萬 1171萬
    2022年 2月28日 22021 廈門思明 97638站 廈門市思明區湖濱西路8號101店面協成通商大廈 膽拖復式票(1膽13拖+2) 一等獎 1 1000萬 1015萬
    2022年 3月5日 22023 莆田涵江 60259站 莆田市涵江區三江口鎮后郭村 5注單式票 一等獎 1 839萬 839萬
    2022年 3月5日 22023 福州長樂 20814站 福州市長樂市鶴上鎮仙街村鶴上街75號 膽拖票(3膽4拖+2拖) 一等獎 1 839萬 841萬
    2022年 3月9日 22025 平潭潭城 21035站 平潭潭城鎮翠園中路236號 復式票(5+3) 一等獎 1 1000萬 1039萬
    2022年 3月12日 22026 泉州晉江 10425站 泉州市晉江東石鎮仁和西路92號 復式票(7+3) 一等獎 1 1000萬 1034萬
    2022年 3月16日 22028 平潭龍山 24053站 平潭盛景園1#樓05號店面 追加復式票(7+3) 一等獎 1 1800萬 1803萬
    2022年 3月16日 22028 莆田仙游 60448站 莆田市仙游縣燕頂路439號 5注單式票 一等獎 1 1000萬 1001萬
    2022年 3月19日 22029 廈門同安 98166站 廈門市同安區雙吉路82號 追加復式票(7+2) 一等獎 1 1800萬 1803萬
    2022年 4月9日 22038 南平延平 50110站 南平市延平區江濱北路177號10幢C座10號店 復式票(6+3) 一等獎 1 623萬 639萬
    2022年 4月18日 22042 莆田城廂 60844站 莆田市靈川鎮四叉路太湖工業區天喔食品廠旁 追加復式票(6+2) 一等獎 1 2174萬 2177萬
    2022年 5月7日 22050 龍巖連城 70625站 龍巖北大東路步行街240號 5注追加單式票 一等獎 1 2549萬 2550萬
    2022年 5月14日 22053 福州晉安 20369站 福州晉安區紅星新村斗門下豎A(2)座 復式票(8+3) 一等獎 1 633萬 646萬
    2022年 5月14日 22053 廈門思明 90192站 廈門湖濱南路128-112店面 追加復式票(7+2) 一等獎 1 1264萬 1271萬
    2022年 5月14日 22053 廈門思明 90192站 廈門湖濱南路128-112店面 追加膽拖票(4膽31拖+2拖) 一等獎 1 1264萬 1282萬
    2022年 5月14日 22053 廈門海滄 3502194432站 廈門海滄區嵩嶼北三里90號105-3 追加復式票(9+4) 一等獎 1 1264萬 1322萬
    2022年 5月14日 22053 泉州惠安 15490站 泉州螺城鎮科山花園38號樓13號店 單式票2倍(5期) 一等獎 2 633萬 1266萬
    2022年 5月16日 22054 福州臺江 20168站 福州五一南路188-28號 追加復式票(7+2) 一等獎 1 1219萬 1223萬
    2022年 5月18日 22055 福州福清 23912站 福州城頭鎮山下村元洪九路(集佳油脂旁門) 膽拖票(2膽11拖+2拖) 一等獎 1 1000萬 1008萬
    2022年 5月23日 22057 福州臺江 20329站 福州廣達支路華信花園26號4-5店 追加膽拖票(2膽10拖+3拖) 一等獎 1 2799萬 2901萬
    2022年 5月23日 22057 漳州薌城 31108站 漳州市天寶鎮過塘村62號 復式票(10+3) 一等獎 1 1000萬 1046萬
    2022年 5月25日 22058 泉州安溪 18505站 城廂鎮玉田村二期開發區3號 5注單式票 一等獎 1 883萬 883萬
    2022年 5月30日 22060 廈門集美 91222站 廈門集美區后溪鎮新村中里130-101號 5注追加單式票 一等獎 1 1800萬 1800萬
    2022年 6月15日 22067 莆田秀嶼 60331站 秀嶼區湄州鎮湄洲大道上朱 復式票(5+4) 一等獎 1 800萬 827萬
    2022年 7月9日 22077 平潭 21049站 嵐城安置小區D區19#樓110-110F 復式票(12+2) 一等獎 1 848萬 864萬
    2022年 7月11日 22078 福州閩侯 23619站 上街鎮高新大道2號41店面建平花園小區 2注追加單式票 一等獎 1 1800萬 1800萬
    2022年 7月13日 22079 泉州南安 10278站 石井鎮成功南路143號 2注追加單式票 一等獎 1 1383萬 1383萬
    2022年 7月18日 22081 廈門翔安 99027站 馬巷鎮桐梓村3組10號 8注單式票 一等獎 1 587萬 587萬
    2022年 7月18日 22081 泉州晉江 15517站 靈源街道英華路126號 5注單式票 一等獎 1 587萬 587萬
    2022年 8月13日 22092 漳州龍文 30169站 漳州市龍文區福隆城毅達世紀新城南區6幢D055號 復式票(8+3) 一等獎 1 1000萬 1034萬
    2022年 8月15日 22093 莆田荔城 60370站 莆田市荔園東路正榮財富中心廣場82號 5注單式票 一等獎 1 618萬 618萬
    2022年 8月17日 22094 廈門思明 93034站 廈門思明區蓮景三路16號 追加單式票 一等獎 1 1216萬 1216萬
    2022年 8月29日 22099 龍巖漳平 70725站 龍巖漳平市桂林路145號 10注追加單式票 一等獎 1 1800萬 1800萬
    2022年 8月31日 22100 廈門思明 93888站 禾祥西二路95號之7 復式票(8+3) 一等獎 1 692萬 705萬
    2022年 8月31日 22100 寧德東僑 42136站 東僑工業區新能源冠云軒金街3-3店面 2注單式票 一等獎 1 692萬 692萬
    (編輯:李洋)
    A级黄色网站
  • <strong id="tq87w"></strong>

  • <em id="tq87w"><tr id="tq87w"><u id="tq87w"></u></tr></em>
  • <dd id="tq87w"><noscript id="tq87w"></noscript></dd>
    <form id="tq87w"></form>